产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | AQF600 | 90-264 V | 12V/24/48/54V | 540W/600W | 228.5 x 105.0 x 44.0 mm | 申请样品
|
 | AQF360U | 90-264 V | 12V/24V/36V48V/54V | 360W | 172.7 x 81.3 x 38.0 mm | 申请样品
|
 | AQF360F | 90-264 V | 12V/24V/36V/48V/54V | 360W | 197.7 x 81.3 x 41.0 mm | 申请样品
|
 | SZA60 | 90-264 V | 5V/12V/15V/24V/48V | 50W/60W | 76.3 x 50.6 x 31.5 mm | 申请样品
|
 | HAE150W | 9-160V | 3.3-48V | 150W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | HAE150 | 9-75V | 3.3-53V | 150W | 61.0×57.9×12.7 mm | 申请样品
|
 | FKC15W | 24V/48V | 3.3V/5V/1V/12V/15V | 15W | 31.8 X 20.3 X 10.2 mm | 申请样品
|
 | FKC15 | 12V/24V/48V | 3.3V/5.1V/12V/15V | 15W | 31.8 X 20.3 X 10.2 mm | 申请样品
|
 | ATC30 | 90-305V
120-430V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 30 | 64.0 x 45.0 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | APCN | 90-264V
120-370V | 5V/12V/15/V24V | 15W | 55.0 x 45.0 x 20.5 mm | 申请样品
|
Scroll to Top